Tithe Applotment Books (TAB) – Co. Carlow – Ireland
Barragh Civil Parish – Baronies of Forth and St. Mullins, Upper
Union of Carlow, Enniscorthy and Shillelagh
Tithe Applotment Books Name Index
7th Jan, 1825
NAI film ref: #3/45 : MFA film ref: #53/2
The names of the people who leased property in Barragh Civil Parish, Co. Carlow are listed alphabetically below, with the name of the townland. The TAB for this parish is reasonably easy to read, you will see some questionmarks as to spellings. The surname Molton may in fact be Mollon or vice versa as the ‘t’ was crossed in some places and did not seem to be in others. In some instances when a person was leasing a second plot in the same townland there is a note which will say mountain, bog, plantation or house & garden. Other than this, the information supplied in the TAB is the acreage and the value.
Some of the townland names have not been identified as per the spelling if it was that in 1851. Some of the townlands listed as being part of Barragh Civil Parish in 1825 belonged to Ardoyne Civil Parish by 1851
Barragh Civil Parish belongs to the Civil Registration Districts of Carlow, Enniscorthy and Shillelagh for the purpose of Birth, Marriage, Death & Census records.
The Tithe Applotment Books Fiche references for Barragh Civil Parish is NAI film ref: #3/45 : MFA film ref: #53/2
There was a Church yard in Lackabeg, a Chapel yard in Crowsgrove and School House Land in Barnhask.
Name | Surname of Occupant | Title | Townland | No. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain | Butler | Ardattin | |||||||||||
Joseph | Annesley | Ardattin | |||||||||||
Valentine | Foley | Ardattin | |||||||||||
James | Doyle | Ardattin | |||||||||||
Peter | Tracy | Ardattin | |||||||||||
Captain | Browne | Ballypierce | |||||||||||
Captain | Browne | Ballypierce | Mountain | ||||||||||
Philip | Butler | Ballypierce | |||||||||||
Luke | Doyle | Ballypierce | |||||||||||
George | Willis | Ballypierce | |||||||||||
Jacob | Willis | Ballypierce | |||||||||||
Samuel | Willis | Ballypierce | |||||||||||
Samuel | Willis | Ballypierce | Mountain | ||||||||||
Danl | McDaniel | Ballypierce | |||||||||||
John | Nowlan | Ballypierce | |||||||||||
George | Prise | Ballypierce | |||||||||||
Bryan | Byrne | Ballypierce | |||||||||||
Denis | Waduck | Ballypierce | |||||||||||
Myles | Redmond | Ballypierce | |||||||||||
Timothy | Redmond | Ballypierce | |||||||||||
Widow | Townsend | Ballypierce | |||||||||||
Michael | Ryan | Ballypierce | |||||||||||
John | Gahan | Ballypierce | |||||||||||
Lawrence | Coogan | Ballypierce | |||||||||||
Michael | Dawson | Ballypierce | |||||||||||
Peter | Kirwan | Ballypierce | |||||||||||
Loughlin | Eva?rs or Evans | Ballypierce | |||||||||||
Thomas | Devereux | Ballypierce | |||||||||||
Michl | Whitty | Ballypierce | |||||||||||
Thomas | Rathwele orRathwell | Barnhask | |||||||||||
James | Waters | Barnhask | |||||||||||
William | Leviston | Barnhask | |||||||||||
James | Rathwele orRathwell | Barnhask | |||||||||||
Saml | Rathwele orRathwell | Barnhask | |||||||||||
Peter | Doyle | Barnhask | |||||||||||
Michl | Fitzpatrick | Barnhask | |||||||||||
Denis | Kelly | Barnhask | |||||||||||
Denis | Kelly | Barnhask | in Do | ||||||||||
Henry | Steel | Barnhask | |||||||||||
George | Hollow | Barnhask | |||||||||||
John | Power | Barnhask | |||||||||||
William | Lennon | Barnhask | |||||||||||
Thomas | Bernard | Barnhask | |||||||||||
Joshua | Roberts | Barnhask | |||||||||||
John | nugent | Barnhask | |||||||||||
Widow | Nowlan | Barnhask | |||||||||||
John | Byrne | Barnhask | |||||||||||
John | ?Mollon | Barnhask | |||||||||||
Robert | ?Mollon | Barnhask | |||||||||||
Mathew | Roberts | Barnhask | |||||||||||
Cath | Farrell | Barnhask | |||||||||||
Will | McEvoy | Barnhask | |||||||||||
Maurice | Fenlon | Barnhask | |||||||||||
James | ?Mollon | Barnhask | |||||||||||
James | ?Mollon | Barnhask | in Do | ||||||||||
?Saml | Jacob | Barnhask | |||||||||||
Joseph | Jacob | Barnhask | |||||||||||
Bartholm | Doyle | Barnhask | |||||||||||
Anne | ?Huggot | Barnhask | |||||||||||
John | Kelly | Barnhask | |||||||||||
School House land | Barnhask | ||||||||||||
Capt. | Browne | Bunagurra | |||||||||||
Thos. | Magrath | Bunagurra | |||||||||||
Michl | Fitzpatrick | Barnhask | |||||||||||
Anne | Murphy | Barnhask | |||||||||||
Thos. | Bryan | Barnhask | |||||||||||
Saml | Power | Barnhask | |||||||||||
Francis | Tobin | Barnhask | |||||||||||
Patk | Kavanagh | Buggan | |||||||||||
Martin | Carthy | Buggan | |||||||||||
Owen | Kennedy | Buggan | |||||||||||
Luke | Nowlan | Buggan | |||||||||||
John | Nowlan | Buggan | |||||||||||
John | Byrne | Buggan | |||||||||||
Philip | Butler | Barragh | |||||||||||
John | Murphy | Barragh | |||||||||||
Edward | Gregory | Barragh | |||||||||||
James | Kinsella | Bally Keeneen | |||||||||||
Patk | Nowlan | Bally Keeneen | |||||||||||
Patk | Lawler | Bally Keeneen | |||||||||||
Patk | Tool | Bally Keeneen | |||||||||||
John | Kelly | Bally Keeneen | |||||||||||
Thos. | Redmond | Bally Keeneen | |||||||||||
J?as. | Fitzpatrick | Bally Keeneen | |||||||||||
Thos. | Hynes | Bally Keeneen | |||||||||||
Patk | Murphy | Bally Keeneen | |||||||||||
John | Carrole | Bally Keeneen | |||||||||||
Patk | Murphy | Bally Keeneen | |||||||||||
Thomas | Gregory | Ballinvally | |||||||||||
Thomas | Gregory | Ballinvally | in Do | ||||||||||
Thomas | Byrne | Ballinvally | |||||||||||
Widow | Kirwan | Ballinvally | |||||||||||
John | Kirwan | Ballinvally | |||||||||||
Dominick | Kirivan | Ballinvally | |||||||||||
John | Dempsey | Ballinvally | |||||||||||
James | Dempsey | Ballinvally | |||||||||||
Patk | Hogan | Ballinvally | |||||||||||
Patk | Hogan | Ballinvally | in Do | ||||||||||
Martin | Hogan | Ballinvally | |||||||||||
Peter | Doyle | Ballinvally | |||||||||||
Michl | Fitzpatrick | Ballinvally | |||||||||||
Peter | Kinsella | Ballinvally | |||||||||||
Thos. | Deegan | & John | Ballinvally | ||||||||||
James | Dooling | Ballinvally | |||||||||||
John | Reilly | Ballinvally | |||||||||||
John | Butler | Ballinvally | |||||||||||
Thos. | Colclough | Ballinvally | |||||||||||
Law. | Waduck | Ballinvally | |||||||||||
Mathew | Doyle | Ballinvally | |||||||||||
Patk | Doyle | Ballinvally | |||||||||||
Denis | Doyle | Ballinvally | |||||||||||
Revd. | Sutten | Ballyshancorra | |||||||||||
Edwd | Malone | Ballyshancorra | |||||||||||
Lawrence | Colman | Ballyshancorra | |||||||||||
James | McDonnell | Ballyshancorra | |||||||||||
Mathew | Scully | Ballyshancorra | |||||||||||
Michl | Scully | Ballyshancorra | |||||||||||
Thos. | Kennedy | Ballyshancorra | |||||||||||
Denis | Hanlon | Ballyshancorra | |||||||||||
Benj. | ?Ricky | Esqr. | Ballinastraw | ||||||||||
Edwd | McDonnell | Ballinastraw | |||||||||||
Patk | McDonnell | Ballinastraw | |||||||||||
Edwd | Donahoe | Ballinastraw | |||||||||||
Widow | Neill | Ballinastraw | |||||||||||
Patk | Ivory | Ballinastraw | |||||||||||
Widow | Doyle | Ballinastraw | |||||||||||
Widow | Murphy | Ballinastraw | |||||||||||
Edwd | Donahoe | Ballinastraw | |||||||||||
Edwd | McDonnell | Ballinastraw | |||||||||||
Hugh | McDonnell | Ballinastraw | |||||||||||
James | McDonnell | Ballinastraw | |||||||||||
Michl | Doyle | Ballinastraw | |||||||||||
James | Lyons | Ballinastraw | |||||||||||
John | Murphy | Ballinastraw | |||||||||||
Thos. | Pierce | Ballinastraw | |||||||||||
Law | Doyle | Ballinastraw | |||||||||||
Thos. | Butler | Sir | Ballintemple | ||||||||||
Thos. | Butler | Sir | Ballintemple | Woodland | |||||||||
Jonathan | Payne | Ballintemple | |||||||||||
Jonathan | Payne | Ballintemple | Woodland | ||||||||||
John | Neill | Ballintemple | |||||||||||
Law | Donohoe | Ballintemple | |||||||||||
Patk | Doyle | Ballintemple | |||||||||||
Widow | Smith | Ballintemple | |||||||||||
Mathew | Tobin | Ballintemple | |||||||||||
Thos. | Donohoe | Ballintemple | |||||||||||
Willm | Gillasby | Ballintemple | |||||||||||
Roger | Pierce | Ballintemple | |||||||||||
James | Kain | Ballintemple | |||||||||||
Patk | Kain | Ballintemple | |||||||||||
Michl | Mouran | Ballintemple | |||||||||||
John | Lyons | Ballintemple | |||||||||||
Henry | Moody | Ballintemple | |||||||||||
Timothy | Walsh | Ballintemple | |||||||||||
Robt | Sallenger | Ballintemple | |||||||||||
Thos. | Byrne | Ballintemple | |||||||||||
Timothy | Walsh | jun. | Ballintemple | ||||||||||
Capt. | Butler | Bromvill | |||||||||||
Edwd | Jones | Bromvill | |||||||||||
Widow | Pender | Ballintemple | |||||||||||
Capt. | Durdin | Cranemore | |||||||||||
Capt. | Durdin | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Capt. | Durdin | Cranemore | Plantation | ||||||||||
Joseph | Kidd | Cranemore | |||||||||||
?& Evans | Kirwan | Cranemore | |||||||||||
?& Evans | Kirwan | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Silvs | Kinsella | Cranemore | |||||||||||
Silvs | Kinsella | Cranemore | Mountain | ||||||||||
John | Kinsella | Cranemore | |||||||||||
John | Kinsella | Cranemore | Mountain | ||||||||||
John | Ryan | Cranemore | |||||||||||
Cath | Dobbs | Cranemore | |||||||||||
Patk | Corry | Cranemore | |||||||||||
Patk | Corry | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Wilm | Burgess | Cranemore | |||||||||||
Wilm | Burgess | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Philip | Roche | Cranemore | |||||||||||
Philip | Roche | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Martin | Ryan | Cranemore | |||||||||||
Martin | Ryan | Cranemore | Mountain | ||||||||||
John | Byrne | Cranemore | |||||||||||
John | Byrne | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Math | Kavanagh | Cranemore | |||||||||||
Michl | Haydn | Cranemore | |||||||||||
Patk | Haydn | Cranemore | |||||||||||
Patk | Haydn | Cranemore | in Do | ||||||||||
James | Griffith | Cranemore | |||||||||||
Michl | Carthy | Cranemore | |||||||||||
Patk | Lordan | Cranemore | |||||||||||
Denis | Hogan | Cranemore | |||||||||||
Martin | Hogan | Cranemore | |||||||||||
Joseph | Revell | Cranemore | |||||||||||
Mary | Waduck | Cranemore | |||||||||||
John | McCondry | Cranemore | |||||||||||
Wm | Redmond | Cranemore | |||||||||||
Peter | Nowlan | Cranemore | |||||||||||
Philip | Hicky | Cranemore | |||||||||||
Thos. | Murphy | Cranemore | |||||||||||
Thos. | Murphy | Cranemore | Mountain | ||||||||||
James | Doyle | Cranemore | |||||||||||
James | Doyle | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Major | Cornwall | Cranemore | |||||||||||
Andrew | Ryan | Cranemore | |||||||||||
Andrew | Ryan | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Cath | Kavanagh | Cranemore | |||||||||||
Cath | Kavanagh | Cranemore | Mountain | ||||||||||
John | Kavanagh | Cranemore | |||||||||||
John | Kavanagh | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Richd | Devereux | Cranemore | |||||||||||
Richd | Devereux | Cranemore | Mountain | ||||||||||
John | Kavanagh | Cranemore | |||||||||||
John | Kavanagh | Cranemore | Mountain | ||||||||||
Richd | Byrne | Cranemore | |||||||||||
Patk | Glynch | Cranemore | |||||||||||
Wm | Glynch | Cranemore | |||||||||||
Widow | Power | Clenmullin | |||||||||||
Jacob | Power | Clenmullin | |||||||||||
Joseph | Jacob | Clenmullin | |||||||||||
Saml | Jacob | Clenmullin | |||||||||||
Thos. | Jacob | & Joseph | Clenmullin | ||||||||||
James | Molton | Clenmullin | |||||||||||
Robt | Molton | Clenmullin | |||||||||||
Ruth | Commerfort | Clenmullin | |||||||||||
James | Dunn | Clenmullin | |||||||||||
Richd | Gregan | Clenmullin | |||||||||||
Jacob | Power | jun. | Clenmullin | ||||||||||
Wm | Farrell | Clenmullin | |||||||||||
Denis | Dempsey | Clenmullin | |||||||||||
John | Gregan | & Robt. | Clenmullin | ||||||||||
John | Swayne | Clenmullin | |||||||||||
Lord | Farnham | Carrigduff | |||||||||||
Lord | Farnham | Carrigduff | Woodland | ||||||||||
Capt. | Kerr | Carrigduff | |||||||||||
Wm | Barkery | Carrigduff | |||||||||||
John | Gregan | & Robt. | Carrigduff | ||||||||||
John | Gregan | & Robt. | Carrigduff | House & garden | |||||||||
Hugh | Byrne | Carrigduff | |||||||||||
John | Cowman | Carrigduff | |||||||||||
Thos. | Ralph | Carrigduff | |||||||||||
Thos. | Ralph | Carrigduff | in Do | ||||||||||
Moses | Curran | Carrigduff | |||||||||||
Richd | Gregan | Carrigduff | |||||||||||
Richd | Gregan | Carrigduff | in Do | ||||||||||
Richd | Gregan | Carrigduff | House & garden | ||||||||||
James | Dunne | Carrigduff | |||||||||||
James | Dunne | Carrigduff | House & garden | ||||||||||
Martin | Hughes | Carrigduff | |||||||||||
Joshua | Langford | Carrigduff | |||||||||||
Joshua | Langford | Carrigduff | House & garden | ||||||||||
Wm | Brandy | Carrigduff | |||||||||||
James | Byrne | Carrigduff | |||||||||||
Richd | West | Carrigduff | |||||||||||
Widow | Birch | Carrigduff | |||||||||||
Humphry | Beal | Carrigduff | |||||||||||
Benjm | Bail | Carrigduff | |||||||||||
Thos. | Hughes | Carrigduff | |||||||||||
Patk | Scully | Carrigduff | |||||||||||
Patk | Scully | Carrigduff | House & garden | ||||||||||
James | Brennan | Carrigduff | |||||||||||
James | Brennan | Carrigduff | House & garden | ||||||||||
Richd | Hazlewood | Carrigduff | |||||||||||
Widow | Earl | Carrigduff | |||||||||||
James | Murphy | Carrigduff | |||||||||||
Moses | Magrath | Carrigduff | |||||||||||
Wm | Kelly | Carrigduff | |||||||||||
William | Devi?tt | Carrigduff | |||||||||||
Daniel | Ralph | Carrigduff | |||||||||||
John | Kinch | Carrigduff | |||||||||||
Aby | Reddick | Carrigduff | |||||||||||
George | Berry | Carrigduff | |||||||||||
Hugh | Geehan | Carrigduff | |||||||||||
Wm | Willkinson | Carrigduff | |||||||||||
James | Carthy | Carrigduff | |||||||||||
John | Dillon | Carrigduff | |||||||||||
Thos. | Gillans | Carrigduff | |||||||||||
Peter | Lawlor | Carrigduff | |||||||||||
John | Chapman | Carrigduff | |||||||||||
Patk | Kehoe | Carrigduff | |||||||||||
Wm | Casey | Carrigduff | |||||||||||
Michl | Butler | Carrigduff | |||||||||||
John | Kennedy | Carrigduff | |||||||||||
John | Doyle | Carrigduff | |||||||||||
Widow | Murphy | Carrigduff | |||||||||||
Widow | Dorman | Carrigduff | |||||||||||
Benjm | Griffith | Carrigg | |||||||||||
James | Murphy | Carrigg | |||||||||||
Michl | Lyons | Carrigg | |||||||||||
James | Bryan | Carrigg | |||||||||||
Patk | Farrell | Carrigg | |||||||||||
Patk | Farrell | jun. | Carrigg | ||||||||||
John | Farrell | Carrigg | |||||||||||
James | nugent | Crowsgrove | |||||||||||
Richd | nugent | Crowsgrove | |||||||||||
Francis | Ryan | Crowsgrove | |||||||||||
Francis | Ryan | Crowsgrove | in Do | ||||||||||
James | Ryan | Crowsgrove | |||||||||||
James | Ryan | Crowsgrove | in Do | ||||||||||
Martin | Bryan | Crowsgrove | |||||||||||
John | Redmond | Crowsgrove | |||||||||||
Patk | Connors | Crowsgrove | |||||||||||
John | Connors | Crowsgrove | |||||||||||
George | Coleman | Crowsgrove | |||||||||||
Edwd | Synott | Crowsgrove | |||||||||||
Michl | Connors | Crowsgrove | |||||||||||
Thos. | Fenlon | Crowsgrove | |||||||||||
Bryan | Murphy | Crowsgrove | |||||||||||
Robt | Young | Crowsgrove | |||||||||||
Chapel Yard | Crowsgrove | ||||||||||||
Moses | Doyle | Cloneleaugh | |||||||||||
Thos. | Doyle | Cloneleaugh | |||||||||||
Thos. | Doyle | jun. | Cloneleaugh | ||||||||||
Wm | McDonnell | Cloneleaugh | |||||||||||
Patk | Donohoe | Cloneleaugh | |||||||||||
?? | Nowlan | Cloneleaugh | |||||||||||
Peter | Byrne | Crane | |||||||||||
Peter | Byrne | Crane | in Do | ||||||||||
Michl | Byrne | Crane | |||||||||||
Chas | Murphy | Crane | |||||||||||
Widow | Murphy | Crane | |||||||||||
John | Boulger | Crane | |||||||||||
Edwd | Hanlon | Crane | |||||||||||
Edwd | Hanlon | Crane | in Do | ||||||||||
James | Murphy | Crane | |||||||||||
Lawce | Byrne | Crane | |||||||||||
Cath | Foley | Crane | |||||||||||
Patk | Rowen | Crane | |||||||||||
Joseph | Doyle | Crane | |||||||||||
Michl | Byrne | Crane | |||||||||||
Michl | Foley | Crane | |||||||||||
Danl | Byrne | Crane | |||||||||||
Widow | Redmond | Crane | |||||||||||
Martin | Ryan | Crane | |||||||||||
Wm | Synott | Crane | |||||||||||
Wm | Barker | Crane | |||||||||||
Joseph | Barker | Crane | |||||||||||
Mathew | Hughes | Crane | |||||||||||
James | nugent | Crane | |||||||||||
Widow | Owens | Crane | |||||||||||
Martin | Kavanagh | Crane | |||||||||||
Robt | Eustace | Esq. | Cranes | ||||||||||
Michl | McDonnell | Cranes | |||||||||||
James | Doyle | Cranes | |||||||||||
Michl | Doyle | Cranes | |||||||||||
Patk | Doyle | Cranes | |||||||||||
Peter | Tracy | Cranes | |||||||||||
Thomas | Coe | Cranes | |||||||||||
Jas | Nowlan | & Thos | Cranes | ||||||||||
Edwd | Doyle | Cranes | |||||||||||
Andrew | Myres | Cranes | |||||||||||
Michl | Sha?rmon | jun. | Cranes | ||||||||||
James | Donohoe | Cranes | |||||||||||
Patk | Cosgrave | & Thos | Cranes | ||||||||||
Thos. | Jackson | Cranes | |||||||||||
John | Legate | Cranes | |||||||||||
Benjm | Jackson | Cranes | |||||||||||
Wm | Jackson | Cranes | |||||||||||
Michl | Neill | Cranes | |||||||||||
Michl | Donohoe | Cranes | |||||||||||
Patk | Fleming | Cranes | |||||||||||
John | Fleming | Cranes | |||||||||||
Timothy | Doyle | Cranes | |||||||||||
Charles | Neil | Cranes | |||||||||||
Thos. | Hamilton | Cranes | |||||||||||
Patk | Lennon | Cranes | |||||||||||
James | Howlet | Cranes | |||||||||||
Michl | Byrne | Cranes | |||||||||||
Michl | Lennon | Cranes | |||||||||||
Alley | Cosgrave | Cranes | |||||||||||
Thos. | Broughan | Calledan | |||||||||||
Walter | Doyle | Calledan | |||||||||||
Robt | McCrea | Calledan | |||||||||||
Nicholas | Young | Calledan | |||||||||||
John | Kehoe | Calledan | |||||||||||
Lord | Farnham | Killbranish | |||||||||||
Wm | Langford | Killbranish | |||||||||||
Wm | Langford | Killbranish | Mountain | ||||||||||
John | Dooley | Killbranish | |||||||||||
Lawce | Dooley | Killbranish | |||||||||||
Patk | Dooley | Killbranish | |||||||||||
Darby | Kavanagh | Killbranish | |||||||||||
Darby | Kavanagh | Killbranish | Mountain | ||||||||||
John | Molton | Killbranish | |||||||||||
John | Molton | Killbranish | Mountain | ||||||||||
Robt | Molton | Killbranish | |||||||||||
Robt | Molton | Killbranish | Mountain | ||||||||||
Richd | Kelly | Killbranish | |||||||||||
Richd | Kelly | Killbranish | Mountain | ||||||||||
Patk | Kelly | Killbranish | |||||||||||
Patk | Kelly | Killbranish | Mountain | ||||||||||
James | Kelly | Killbranish | |||||||||||
James | Kelly | Killbranish | Mountain | ||||||||||
P. | Kelly | & John | Killbranish | ||||||||||
P. | Kelly | & John | Killbranish | Mountain | |||||||||
Patk | Hendrick | Killbranish | |||||||||||
Patk | Hendrick | Killbranish | Mountain | ||||||||||
Morg | Handrick | Killbranish | |||||||||||
Morg | Handrick | Killbranish | Mountain | ||||||||||
John | Handrick | Killbranish | |||||||||||
John | Handrick | Killbranish | Mountain | ||||||||||
John | Doyle | Killbranish | |||||||||||
John | Doyle | Killbranish | Mountain | ||||||||||
Mathew | Doyle | Killbranish | |||||||||||
Mathew | Doyle | Killbranish | Mountain | ||||||||||
George | Keys | Killbranish | |||||||||||
George | Keys | Killbranish | Mountain | ||||||||||
Roger | Plunkett | Killbranish | |||||||||||
Roger | Plunkett | Killbranish | Mountain | ||||||||||
John | Kinch | Killbranish | |||||||||||
Patk | Fitzpatrick | Killbranish | |||||||||||
John | Rathwell | Killbranish | |||||||||||
William | Kinch | Killbranish | |||||||||||
Stephen | Connors | Killbranish | |||||||||||
William | Roberts | Killbranish | |||||||||||
Cath | Dunne | Killbranish | |||||||||||
Moses | Dunne | Killbranish | |||||||||||
Patk | Dunne | Killbranish | |||||||||||
Philip | Egan | Killbranish | |||||||||||
Luke | Plunkett | Killbranish | |||||||||||
Thos. | Plunkett | Killbranish | |||||||||||
George | Norris | Killbranish | |||||||||||
Wm | Molton | Killbranish | |||||||||||
Robt | Lewis | Killbranish | |||||||||||
Wm | Butler | Killbranish | |||||||||||
James | Connors | Killbranish | |||||||||||
James | Quinn | Killbranish | |||||||||||
Roger | Plunkett | Killbranish | |||||||||||
Joseph | Jacob | Killbranish | |||||||||||
Saml | Jacob | Killbranish | |||||||||||
Widow | Power | Killbranish | |||||||||||
Jacob | Power | Killbranish | |||||||||||
James | Molton | Killbranish | |||||||||||
Thomas | Ralph | Killbranish | |||||||||||
Roger | Grinnen | Killbranish | |||||||||||
?Sars | Colchlough | Esq. | Kildavin | ||||||||||
Counsellor | Swan | Kildavin | |||||||||||
James | Doyle | Kildavin | |||||||||||
John | Gif?ef | Kildavin | |||||||||||
Patk | Kennedy | Kildavin | |||||||||||
Garrett | nugent | Kildavin | |||||||||||
James | Doran | Kildavin | |||||||||||
John | Connors | Kildavin | |||||||||||
John | Hore | Kildavin | |||||||||||
George | Prise | Kildavin | |||||||||||
George | Bailey | Esq. | Kilbride | ||||||||||
George | Keough | Esq. | Kilbride | ||||||||||
Bryan | Kavanagh | Kilbride | |||||||||||
John | Power | Kilbride | |||||||||||
Robt | Collier | Kilbride | |||||||||||
Edwd | Murphy | Kilbride | |||||||||||
And. | Redmond | Kilbride | |||||||||||
Lawce | Donohoe | Kilbride | |||||||||||
John | Neill | Kilbride | |||||||||||
John | Wilson | Kilbride | |||||||||||
William | Hicky | Kilbride | |||||||||||
Keary | Kavanagh | Kilbride | |||||||||||
John | Fitzpatrick | Kilbride | |||||||||||
Michl | Hicky | Kilbride | |||||||||||
Owen | Fitzpatrick | Kilbride | |||||||||||
Dan | Fitzpatrick | Kilbride | |||||||||||
Michl | Fitzpatrick | Kilbride | |||||||||||
Thomas | Kehoe | Kilbride | |||||||||||
William | Pierce | Killgreney | |||||||||||
Henry | Pierce | Killgreney | |||||||||||
William | Power | Killgreney | |||||||||||
Widow | Donohoe | Killgreney | |||||||||||
Lawce | Fitzpatrick | Killgreney | |||||||||||
Thos. | Nowlan | Killgreney | |||||||||||
Thos. | Murphy | Killgreney | |||||||||||
James | Tobin | Killgreney | |||||||||||
Revd. | ?Sullin | Lackabeg | |||||||||||
Edwd | Synott | Lackabeg | |||||||||||
James | Ryan | Lackabeg | |||||||||||
Bryan | Murphy | Lackabeg | |||||||||||
George | Coleman | Lackabeg | |||||||||||
Edwd | Doyle | Lackabeg | |||||||||||
Edwd | Malone | Lackabeg | |||||||||||
John | Harris | Lackabeg | |||||||||||
Michl | Scully | Lackabeg | |||||||||||
Patk | Kavanagh | Lackabeg | |||||||||||
Denis | Kavanagh | Lackabeg | |||||||||||
Patk | Roche | Lackabeg | |||||||||||
Thos. | Hogan | Lackabeg | |||||||||||
Churchyard | Lackabeg | ||||||||||||
John | James | Moneygrath | |||||||||||
Denis | Murray | Moneygrath | |||||||||||
Michl | Bourke | Moneygrath | |||||||||||
Wm | Bailey | Moneygrath | |||||||||||
Aby | Bailey | Moneygrath | |||||||||||
Art | Murphy | Milltown | |||||||||||
John | Murphy | Milltown | |||||||||||
Lawce | Kelly | Milltown | |||||||||||
Patk | Brophy | Milltown | |||||||||||
Thos. | Nowlan | Milltown | |||||||||||
James | Brophy | Milltown | |||||||||||
M. | Fitzpatrick | & John | Milltown | ||||||||||
John | Nowlan | Milltown | |||||||||||
Patk | Pender | Milltown | |||||||||||
John | Jacob | Newpark | |||||||||||
Saml | Jacob | & John | Newpark | ||||||||||
Widow | Byrne | Newpark | |||||||||||
Mary | Maurice | Newpark | |||||||||||
John | Rathwell | Newpark | |||||||||||
Moses | Fortune | Newpark | |||||||||||
Michl | Fitzpatrick | Newpark | |||||||||||
Thos. | Kavanagh | Newpark | |||||||||||
M. | Bryan | & Thos | Nockbarragh | ||||||||||
Chriso | Bryan | Nockbarragh | |||||||||||
James | Murphy | Nockbarragh | |||||||||||
Daniel | Byrne | Nockbarragh | |||||||||||
Michl | Kelly | Nockbarragh | |||||||||||
R George | Keough | (R or K) | Nockdurish | ||||||||||
John | Rice | Nockdurish | |||||||||||
Bryan | Lennon | Nockdurish | |||||||||||
Patk | Murphy | Nockdurish | |||||||||||
Patk | McGurk | Nockdurish | |||||||||||
John | Tobin | Nockdurish | |||||||||||
John | Dixon | Nockdurish | |||||||||||
Martin | Reddy | Nockdurish | |||||||||||
Benjm | ?Hicky | Esq. | Newtown | Could be Ricky? | |||||||||
Robt | Annesley | Newtown | |||||||||||
Barnaby | Pew | Newtown | |||||||||||
William | Abey | Newtown | |||||||||||
John | Legate | Nocknotubert | |||||||||||
Wm | Marshal | Nocknotubert | |||||||||||
Patk | Foley | Nocknotubert | |||||||||||
John | Roney | Nocknotubert | |||||||||||
Terence | Doyle | Nocknotubert | |||||||||||
Chas | Kavanagh | Nocknotubert | |||||||||||
Patk | McGill | Nocknotubert | |||||||||||
Wm | Myres | Nocknotubert | |||||||||||
John | Tree | Nocknotubert | |||||||||||
Michl | Tracy | Nocknotubert | |||||||||||
Robt | Eustace | Esq. | Newstown | ||||||||||
Michl | Murphy | Newstown | |||||||||||
Mau | Foley | Newstown | |||||||||||
Edwd | Doyle | Newstown | |||||||||||
John | Kenny | Newstown | |||||||||||
Jacob | Power | Oldpark | |||||||||||
Saml | Power | Oldpark | |||||||||||
Danl | McDonnell | Oldpark | |||||||||||
Patk | Fitzpatrick | Oldpark | |||||||||||
Timothy | Hosey | Oldpark | |||||||||||
Thos. | Foley | Oldpark | |||||||||||
Garrett | Carthy | Oldpark | |||||||||||
Lawce | Canavan | Oldpark | |||||||||||
James | McGrath | Oldpark | |||||||||||
Moses | Ryan | Oldpark | |||||||||||
Roger | Grinnen | Oldpark | |||||||||||
Thos. | Ralph | Oldpark | |||||||||||
Roger | Grinnen | Oldpark | |||||||||||
Widow | Byrne | Oldpark | |||||||||||
Moses | Ryan | Oldpark | |||||||||||
Saml | Webb | Oldpark | |||||||||||
Widow | Doyle | Oldpark | |||||||||||
Patk | Kenny | Oldpark | |||||||||||
Jas | McGrath | Oldpark | |||||||||||
Patk | Lennon | Oldpark | |||||||||||
John | Ralph | Oldpark | |||||||||||
Thomas | Byrne | Oldpark | |||||||||||
Widow | Burk | Oldpark | |||||||||||
Murth?ea | Byrne | Oldpark | |||||||||||
Richd | Butler | Raheen | |||||||||||
Philip | Deegan | Raheen | |||||||||||
Patk | Doyle | Raheen | |||||||||||
John | Doyle | Raheen | |||||||||||
Widow | Kelly | Raheen | |||||||||||
Thos. | Maher | Raheen | |||||||||||
Edwd | Malone | Raheen | |||||||||||
Patk | Fenlon | Ratheera | |||||||||||
John | Roche | Ratheera | |||||||||||
Patk | Roche | Ratheera | |||||||||||
Thos. | Cosgrave | Ratheera | |||||||||||
James | Farrell | Ratheera | |||||||||||
Thos. | Farrell | Ratheera | |||||||||||
Hugh | Byrne | Ratheera | |||||||||||
Robt | Eustace | Esq. | Rathvarine | ||||||||||
Patk | Donohoe | Rathvarine | |||||||||||
